Описание
Основной состав комплекса:
• Бортовой вычислитель БВ-9В – 2 шт.,
• Индикатор Д104-8800ИСБ – 3 шт.,
• Курсовертикаль бесплатформенная БКВ-1А – 2 шт.,
• Датчик температуры ДТ-1А – 1 шт.,
• Датчик магнитного курса ДМК-1А – 2 шт.,
• Сетевой коммутатор ЕК-4МА – 1 шт.,
• Блок преобразования двигательных параметров БПДП-2А – 1 шт.,
• Датчик угла атаки и скольжения ДУАТ-1А – 1 шт.,
• ГЛОНАСС/GPS антенна АнтСНС-2А – 2 шт. или 1 двухканальная,
• Пульт управления режимами индикации ПУРИ-1А- 1 или 2 шт.
(в зависимости от размещения экипажа в кабине).
Дополнительное радионавигационное оборудование комплекса:
• Радиостанция основная Becker RT5202,
• Радиостанция резервная,
• Ответчик Mode S Garmin ADS-B GTX 345R,
• Приёмник АРК Becker RA3502,
• Приёмник VOR/ILS Becker RN3320,
• Штормоскоп или метеолокатор Avidyne TWX670,
• Аудиопанель,
• Радиовысотомер RA4500.
Детали
| Бортовой вычислитель БВ-9В | • обеспечение общего функционирования системы, |
|---|---|
| Индикатор Д104-8800ИСБ | • отображение данных о параметрах полёта на экране устройства, |
| Курсовертикаль бесплатформенная БКВ-1А | определение крена, тангажа, ускорений(перегрузок) по осям ВС. |
| Датчик температуры ДТ-1А | обеспечение определения температуры окружающего воздуха, |
| Датчик магнитного курса ДМК-1А | определение магнитного курса ВС. |
| Сетевой коммутатор ЕК-4МА | объединение компонентов комплекса в единую цифровую сеть данных. |
| Блок преобразования двигательных параметров БПДП-2А | оцифровка данных с аналоговых датчиков двигателя и общесамолетных систем. |
| Датчик угла атаки и скольжения ДУАТ-1А | определение угла атаки. |
| ГЛОНАСС/GPS антенна АнтСНС-2А | антенна спутникового навигационного приемника ГЛОНАСС/GPS/GALILEO. |
| Пульт управления режимами индикации ПУРИ-1А | позволяет задавать режимы отображения данных на индикаторах. |
| Характеристика дополнительного радионавигационного оборудования комплекса: | Радиостанция основная и радиостанция резервная: Приёмник VOR/ILS: Радиокомпас АРК: Ответчик Mode S: Аудиопанель: Штормоскоп: |


